Unser Aufenthalt in Nepal und Tibet war eine Kombination aus Gruppenreise
und Individualreise. Reisezeit war April/Mai.
Transport erfolgte mit gechartertem Bus und öffentlichen Verkehrsmitteln,
übernachtet haben wir in landesüblichen Hotels.
Die Karte
Die Route
| Tag | Ort, Strecke | Aktivität | Strecke/Zeit |
| 1.Tag | Flug Kathmandu | Flug, Transfer | | <
| 2.Tag | Kathmandu | Swayambunath, Durbar Square | |
| 3.Tag | Kathmandu - Nagarkot | Changu Narayan, Wanderung | 40km, 1h |
| 4.Tag | Nagarkot - Zhangmou | Kodari; Grenzübertritt Tibet/China; Zhangmou | 130km, 4h |
| 5.Tag | Zhangmou - Nyalam | Friendship Highway; Nyalam | 100km, 3h |
| 6.Tag | Nyalam - Kathmandu | Friendship Highway; Grenzübertritt Nepal; Kathmandu | 230km, 7h |
| 7.Tag | Kathmandu | Königspalast, Altstadt, Durbar Square | |
| 8.Tag | Kathmandu | Swayambunath, südliche Altstadt | |
| 9.Tag | Kathmandu | Pashupatinath, Bodnath | |
| 10.Tag | Kathmandu - Pokhara | Fahrt; Wanderung am Pewa-See | 200km, 6.5h |
| 11.Tag | Pokhara | Wanderung zum Stupa | |
| 12.Tag | Pokhara | Sarangkot, Abstieg zum See | |
| 13.Tag | Pokhara - Chitwan National Park | Fahrt; Elefantenritt | 150km, 3h |
| 14.Tag | Chitwan National Park | Dschungelwanderung, Kanutour, Elefantencamp, Tharu-Tanz | |
| 15.Tag | Chitwan National Park - Kathmandu | Vogelbeobachtung; Fahrt | 150km, 3h |
| 16.Tag | Kathmandu | Buddhanilkantha, Altstadt | |
| 17.Tag | Kathmandu | Bodnath | |
| 18.Tag | Kathmandu | Ausflug Patan und Bhaktapur | 40km, 1h |
| 19.Tag | Kathmandu | Altstadt | |
| 20.Tag | Rückflug | Swayambunath, Altstadt; Flug | |
| ges | | | 1040km, 28.5h |
Die Längen der Strecken in Kilometern
sind teilweise geschätzt. Die Kilometerangaben sind auf 10km
gerundet. Innerörtliche Fahrten sind nicht enthalten.