Landmassen
Platz | Name | Größe(qkm) |
1. | Asien - Europa - Afrika | 217 560 000 |
2. | Amerika | 106 140 000 |
3. | Antarktis | 33 153 000 |
4. | Australien | 19 684 000 |
Platz | Name | Land | Meer | Größe(qkm) |
1. | Grönland | Dänemark | Atlantik | 2 175 600 |
2. | Neuguinea | Neuguinea | Pazifik | 785 000 |
3. | Borneo (Kalimantan) | Indonesien, Malaysia, Brunei | Südchinesisches Meer | 737 200 |
4. | Madagaskar | Madagaskar | Indischer Ozean | 585 530 |
5. | Baffinland | Kanada | Nordpolarmeer, Labradorsee | 507 450 |
6. | Sumatra | Indonesien | Pazifik | 423 000 |
7. | Großbritannien | Vereinigtes Königreich | Nordsee, Atlantik | 228 300 |
8. | Honshu | Japan | Pazifik, Ostmeer/Japanisches Meer *) | 226 600 |
9. | Victoria Island | Kanada | Nordpolarmeer | 217 280 |
10. | Ellesmere Island | Kanada | Nordpolarmeer | 196 235 |
11. | Celebes (Sulawesi) | Indonesien | Pazifik | 173 400 |
12. | Neuseeland-Südinsel | Neuseeland | Pazifik | 150 500 |
13. | Java | Indonesien | Indischer Ozean | 126 700 |
14. | Neuseeland-Nordinsel | Neuseeland | Pazifik | 114 700 |
15. | Kuba | Kuba | Karibik | 114 500 |
16. | Neufundland | Kanada | Atlantik | 108 900 |
17. | Luzon | Philippinen | Pazifik, Südchinesisches Meer | 104 650 |
18. | Island | Island | Atlantik | 102 800 |
19. | Mindanao | Philippinen | Pazifik, Sulusee | 94 630 |
20. | Irland | Republik Irland, Vereinigtes Königreich | Atlantik, Irische See | 84 400 |
21. | Hokkaido | Japan | Pazifik, Ostmeer/Japanisches Meer *) | 78 508 |
22. | Sachalin | Rußland | Pazifik | 77 000 |
23. | Hispaniola | Haita, Dominikanische Republik | Karibik | 76 192 |
24. | Banks Island | Kanada | Nordpolarmeer | 70 030 |
25. | Tasmanien | Australien | Pazifik | 67 894 |
26. | Ceylon | Sri Lanca | Indischer Ozean | 65 608 |
27. | Devon Island | Kanada | Nordpolarmeer | 55 250 |
28. | Severny (Nordinsel von Nowaja Semlja) | Rußland | Nördliches Eismeer | 48 200 |
29. | Feuerland | Argentinien, Chile | Atlantik, Pazifik | 47 990 |
30. | Alexander Island | Antarktis | Pazifik, Bellingshausen-Meer | 43 200 |
31. | Axel Helberg Island | Kanada | Nordpolarmeer | 43 202 |
32. | Melville Island | Kanada | Nordpolarmeer | 42 149 |
33. | Southampton Island | Kanada | Nordpolarmeer | 41 212 |
34. | Marajo | Brasilien | Atlantik | 40 100 |
35. | Spitzbergen | Norwegen | Nordpolarmeer, Europäisches Nordmeer | 39 044 |
36. | Kyushu | Japan | Pazifik | 36 559 |
37. | New Britain | Papua-Neuguinea | Pazifik | 36 514 |
38. | Formosa | Taiwan | Chinesisches Meer | 35 970 |
39. | Hainan | China | Südchinesisches Meer | 33 575 |
40. | Prince of Wales Island | Kanada | Nordpolarmeer | 33 334 |
41. | Yushny (Südinsel von Nowaja Semlja) | Rußland | Nördliches Eismeer | 33 200 |
42. | Vancouver Island | Kanada | Pazifik | 31 285 |
43. | Timor | Indonesien | Indischer Ozean | 30 777 |
44. | Sizilien | Italien | Mittelmeer | 25 426 |
45. | Somerset Island | Kanada | Nordpolarmeer | 24 799 |
46. | Sardinien | Italien | Mittelmeer | 23 818 |
47. | Bananal | Brasilien | Atlantik | 20 005 |
48. | Shikoku | Japan | Pazifik | 18 780 |
49. | Halmahera | Indonesien | Indischer Ozean | 17 780 |
50. | Ceram | Indonesien | Indischer Ozean | 17 150 |
*) Die Bezeichnung des Seebereichs zwischen Korea und Japan ist ein Konfliktpunkt zwischen
diesen beiden Ländern. Während in den meisten Karten und Atlanten die Bezeichnung "Japanisches Meer" zu finden
ist, wünscht Korea die neutrale Bezeichnung "Ostmeer" bzw. zumindest die simultane Benutzung beider Begriffe.
Diesem Wunsch, der weltweit immer mehr Anerkennung findet, ist hier Rechnung getragen.