Diese Aufstellung listet Berge aus aller Welt.
Die Höhenangaben der verschiedenen Quellen
weichen teilweise erheblich voneinander ab, daher alle Angaben ohne Gewähr.
Von jedem Berg ist nur der höchste Gipfel aufgeführt
Alle 14 Achttausender
Platz | Name | Land/Region | Höhe(m) | Erstbesteigung |
1. | Mount Everest (Sagarmatha, Qomolangma) | Nepal/Tibet | 8848 | 29.05.1953, Edmund Hillary (Neuseeland), Tenzing Norgay (Nepal) |
2. | Qogir (K2) | Pakistan | 8611 | 31.07.1954, Achille Compagnoni, Lino Lacedelli (Italien) |
3. | Kanchenjunga (Kangchendzönga) | Nepal/Tibet | 8586 | 25.05.1955, George Band, Joe Brown, Tony Streather, Norman Hardie (Großbritannien) |
4. | Lhotse | Nepal/Tibet | 8516 | 18.05.1956, Fritz Luchsinger, Ernst Reiss (Schweiz) |
5. | Makalu I | Nepal/Tibet | 8485 | 15.05.1955, Lionel Terray und Jean Couzy (Frankreich) |
6. | Cho Oyu | Nepal/Tibet | 8188 | 19.10.1954, Herbert Tichy, Sepp Jöchler (Österreich), Pasang Dawa Lama (Nepal) |
7. | Dhaulagiri | Nepal | 8167 | 13.05.1960, Kurt Diemberger, Peter Diener, Ernst Forrer, Albin Schelbert, Michel Vaucher, Hugo Weber (Schweiz) |
8. | Manaslu I | Nepal | 8163 | 09.05.1956, Toshio Imanishi, Kiishiro Kato, Minoru Higeta (Japan), Gyaldzen Norbu (Nepal) |
9. | Nanga Parbat | Pakistan | 8125 | 03.07.1953, Hermann Buhl (Österreich) |
10. | Annapurna I | Nepal | 8091 | 03.06.1950, Maurice Herzog, Louis Lachenal (Frankreich) |
11. | Gasherbrum I (Hidden Peak) | Pakistan | 8080 | 05.07.1958, Andrew Kauffmann, Peter Schoening (USA) |
12. | Broad Peak | Pakistan | 8051 | 09.07.1957, Kurt Diemberger, Hermann Buhl, Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller (Österreich) |
13. | Gasherbrum II | Kaschmir | 8034 | 07.07.1956, Sepp Larch, Fritz Moravec, Hans Willenpart (Österreich) |
14. | Shishapangma (Gosainthan) | Tibet | 8027 | 02.05.1964, 10 Bergsteiger aus Tibet |
Siebentausender (Auswahl)
Name | Land/Region | Höhe(m) |
Annapurna II | Nepal | 7937 |
Gyachung Kang | Nepal/Tibet | 7952 |
Himal Chuli | Nepal | 7893 |
Disteghil Sar | Pakistan | 7885 |
Masherbrum | Pakistan | 7821 |
Nanda Devi | Indien | 7816 |
Rakaposhi | Pakistan | 7788 |
Namcha Barwa | Tibet | 7782 |
Kamet | Indien/Tibet | 7756 |
Gurla Mandhata | Tibet | 7694 |
Muztagh Ata | China | 7509 |
Pik Kommunismus | Tadschikistan | 7495 |
Pik Lenin | Tadschikistan/Kirgisistan | 7134 |
Weitere höchste Berge
| Name | Land/Region | Höhe(m) | Höchster Berg von |
| Aconcagua | Argentinien/Chile | 6962 | Amerika |
| Huascaran | Peru | 6768 | Peru |
| Sajama | Bolivien | 6542 | Bolivien |
| Chimborazo | Ecuador | 6310 | Ecuador |
| Mount McKinley (Denali) | USA | 6194 | Nordamerika |
| Kilimandscharo | Tansania | 5892 | Afrika |
| Pico de Orizaba (Citlaltépetl) | Mexiko | 5700 | Mexiko |
| Elbrus | Kaukasus | 5642 | Europa |
| Mount Kenya | Kenia | 5199 | Kenia |
| Ararat | Türkei | 5137 | der Türkei |
| Ruwenzori | Uganda | 5109 | Uganda |
| Mount Vinson | Marie-Byrd-Land, Antarktis | 4892 | der Antarktis |
| Carstensz-Pyramide (Puncak Jaya) | Neuguinea, Indonesien | 4884 | Ozeanien |
| Montblanc | Frankreich/Italien | 4810 | den Alpen |
| Dufourspitze | Schweiz | 4634 | Schweiz |
| Mauna Kea | Hawaii | 4205 | Hawaii |
| Mount Kinabalu | Malaysia | 4095 | Südostasien |
| Großglockner | Österreich | 3798 | Österreich |
| Fuji | Japan | 3776 | Japan |
| Mount Cook (Aoraki) | Neuseeland | 3754 | Neuseeland |
| Pico del Teide | Teneriffa | 3718 | Spanien |
| Ätna | Sizilien | 3323 | Italien |
| Zugspitze | Deutschland | 2962 | Deutschland |
| Olymp | Griechenland | 2917 | Griechenland |
| Sinai | Ägypten | 2285 | Ägypten |
| Mount Kosciuszko | Australien | 2228 | Australien |
| Ben Nevis | Großbritannien | 1344 | Großbritannien |
Berge in Deutschland (Auswahl)
Name | Gebirge | Höhe(m) |
Zugspitze | Wettersteingebirge | 2962 |
Watzmann | Berchtesgadener Alpen | 2713 |
Großer Grottenkopf | Allgäuer Hochalpen | 2657 |
Mädelegabel | Allgäuer Hochalpen | 2649 |
Alpspitze | Wettersteingebirge | 2628 |
Nebelhorn | Allgäuer Hochalpen | 2224 |
Feldberg | Schwarzwald | 1493 |
Großer Arber | Bayerischer Wald | 1457 |
Schauinsland | Schwarzwald | 1284 |
Fichtelberg | Erzgebirge | 1213 |
Brocken | Harz | 1142 |
Schneeberg | Fichtelgebirge | 1051 |
Lemberg | Schwäbische Alb | 1015 |
Wasserkuppe | Rhön | 950 |
Großer Feldberg | Taunus | 880 |
Berge in Österreich (Auswahl)
Name | Gebirge | Höhe(m) |
Großglockner | Hohe Tauern | 3798 |
Wildspitze | Ötztaler Alpen | 3774 |
Großvenediger | Hohe Tauern | 3674 |
Hochfeiler | Zillertaler Alpen | 3510 |
Zuckerhütl | Stubaier Alpen | 3507 |
Berge in der Schweiz (Auswahl)
Name | Gebirge | Höhe(m) |
Dufourspitze | Walliser Alpen | 4637 |
Dom | Walliser Alpen | 4545 |
Weisshorn | Walliser Alpen | 4506 |
Matterhorn | Walliser Alpen | 4481 |
Finsteraarhorn | Berner Alpen | 4274 |
Jungfrau | Berner Alpen | 4161 |
Mönch | Berner Alpen | 4099 |
Eiger | Berner Alpen | 3970 |
|